| Division | How you win | Odds per number played | Average Prize$ |
|---|---|---|---|
| 1 | Match Bullseye winning number exactly | 1 in 1,000,000 | $180,000* |
| 2 | 1 - 5 numbers above or below the Bullseye winning number | 1 in 100,000 | $10,000 |
| 3 | 6 - 50 numbers above or below the Bullseye winning number | 1 in 11,111 | $500* |
| 4 | 51 - 500 numbers above or below the Bullseye winning number | 1 in 1,111 | $100* |
| 5 | 501 - 5,000 numbers above or below the Bullseye winning number | 1 in 111 | $25* |
| 6 | 5,001 - 50,000 numbers above or below the Bullseye winning number | 1 in 11 | Bonus ticket |
| Total | 1 in 10 |
*Average prize payable. The exact prize payable for Divison 1 will vary according to game participation.
